Pott Change

      BUY SELL RATE
JPY 10000 51.00 59.00 196.0784 / 169.4915
CNY 100 12.10 14.25 8.2645 / 7.0175
HKD 100 9.90 12.25 10.1010 / 8.1633
IDR 10000 0.45 0.58 22,222.2222 / 17,241.3793
AED 100 19.10 25.10 5.2356 / 3.9841
CZK 100 3.63 4.58 27.5482 / 21.8341
PLZ 100 20.45 24.40 4.8900 / 4.0984
HUF 100 0.245 0.308 408.1633 / 324.6753

NO COMMISSION OR FEE FOR CHANGING CURRENCIES!