Pott Change

      BUY SELL RATE
JPY 10000 49.50 56.50 202.0202 / 176.9912
CNY 100 11.45 13.35 8.7336 / 7.4906
HKD 100 9.65 11.75 10.3627 / 8.5106
IDR 10000 0.51 0.58 19,607.8431 / 17,241.3793
AED 100 18.65 23.50 5.3619 / 4.2553
CZK 100 3.61 4.47 27.7008 / 22.3714
PLZ 100 20.85 24.45 4.7962 / 4.0900
HUF 100 0.228 0.274 438.5965 / 364.9635

NO COMMISSION OR FEE FOR CHANGING CURRENCIES!