Pott Change

      BUY SELL RATE
JPY 10000 56.50 63.50 176.9912 / 157.4803
CNY 100 10.95 12.75 9.1324 / 7.8431
HKD 100 9.90 12.05 10.1010 / 8.2988
IDR 10000 0.52 0.59 19,230.7692 / 16,949.1525
AED 100 20.95 26.15 4.7733 / 3.8241
CZK 100 3.54 4.37 28.2486 / 22.8833
PLZ 100 20.90 24.45 4.7847 / 4.0900
HUF 100 0.220 1.265 454.5455 / 79.0514

NO COMMISSION OR FEE FOR CHANGING CURRENCIES!