Pott Change

      BUY SELL RATE
JPY 10000 51.00 58.00 196.0784 / 172.4138
CNY 100 11.00 12.80 9.0909 / 7.8125
HKD 100 9.65 11.75 10.3627 / 8.5106
IDR 10000 0.51 0.58 19,607.8431 / 17,241.3793
AED 100 20.55 25.60 4.8662 / 3.9063
CZK 100 3.64 4.51 27.4725 / 22.1729
PLZ 100 21.10 24.70 4.7393 / 4.0486
HUF 100 0.232 0.279 431.0345 / 358.4229

NO COMMISSION OR FEE FOR CHANGING CURRENCIES!