Pott Change

      BUY SELL RATE
JPY 10000 57.00 64.00 175.4386 / 156.2500
CNY 100 12.10 14.10 8.2645 / 7.0922
HKD 100 10.95 13.30 9.1324 / 7.5188
IDR 10000 0.59 0.68 16,949.1525 / 14,705.8824
AED 100 23.30 28.35 4.2918 / 3.5273
CZK 100 3.52 4.35 28.4091 / 22.9885
PLZ 100 20.90 24.45 4.7847 / 4.0900
HUF 100 0.216 0.260 462.9630 / 384.6154

NO COMMISSION OR FEE FOR CHANGING CURRENCIES!