Pott Change

      BUY SELL RATE
JPY 10000 49.00 56.00 204.0816 / 178.5714
CNY 100 11.70 13.60 8.5470 / 7.3529
HKD 100 9.70 11.80 10.3093 / 8.4746
IDR 10000 0.48 0.55 20,833.3333 / 18,181.8182
AED 100 18.70 24.60 5.3476 / 4.0650
CZK 100 3.64 4.50 27.4725 / 22.2222
PLZ 100 20.60 24.10 4.8544 / 4.1494
HUF 100 0.250 0.301 400.0000 / 332.2259

NO COMMISSION OR FEE FOR CHANGING CURRENCIES!