Monedas aceptadas
Monedas aceptadas
We score a 4.5 on Google out of 651 reviews
A continuación encontrará la lista completa de divisas que aceptamos. Si desea cambiar una divisa, puede consultar la página de tipos de cambio o el conversor de divisas para calcular cuánto recibirá. El importe que se muestra es el importe que realmente recibirá. ¡No cobramos gastos ni comisiones! Si la divisa que desea cambiar no aparece en nuestros tipos de cambio, pero sí en la lista de divisas aceptadas que figura a continuación, póngase en contacto con nosotros para conocer el tipo de cambio de dicha divisa. ¡Nuestros cajeros estarán encantados de atenderle!
| ARUBA | AWG |
| AUSTRALIA | AUD |
| BAHREIN | BHD |
| CURACAO | ANG |
| BRASIL | BRL |
| CANADA | CAD |
| CHILE | CLP |
| CHINA | CNY |
| COLOMBIA | COP |
| COSTA RICA | CRC |
| CZECH REPUBLIC | CZK |
| DENMARK | DKK |
| ALBANIE | ALL |
| ENGLAND | GBP |
| HONG KONG | HKD |
| HUNGARY | HUF |
| ICELAND | ISK |
| INDONESIA | IDR |
| ISRAEL | ILS |
| JAMAICA | JMD |
| JAPAN | JPY |
| JORDANIA | JOD |
| KUWAIT | KWD |
| MALAYSIA | MYR |
| MEXICO | MXN |
| MOROCCO | MAD |
| NEW ZEALAND | NZD |
| NORTHERN IRELAND | NIP |
| NORWAY | NOK |
| PERU | PEN |
| PHILIPPINES | PHP |
| POLAND | PLN |
| ROEMENIE | RON |
| SAUDI ARABIA | SAR |
| SCOTLAND | SCP |
| SERBIA MONTENEGRO | RSD |
| SINGAPORE | SGD |
| SOUTH AFRICA | ZAR |
| SOUTH KOREA | KRW |
| SWEDEN | SEK |
| SWITZERLAND | CHF |
| TAIWAN | TWD |
| THAILAND | THB |
| TURKEY | TRY |
| U.A.E. | AED |
| UNITED STATES | USD |
| VIETNAM | VND |
Address details
- Pott Change Damrak B.V.
- Damrak 95
- 1012 LP
- Amsterdam
- Email: info@pottchange.com
- Tel: 020 626 36 58
Opening hours
- Monday 8:30 - 20:00
- Tuesday 8:30 - 20:00
- Wednesday 8:30 - 20:00
- Thursday 8:30 - 20:00
- Friday 8:30 - 20:00
- Saturday 8:30 - 20:00
- Sunday Closed