Valuta’s wisselen
Hier vindt u de actuele wisselkoersen van de euro ten opzichte van andere valuta’s. Bij Pott Change kunt u terecht voor het wisselen van vele valuta’s. Niet alle valuta’s staan hierboven vermeld. Ga naar geaccepteerde valuta voor een compleet overzicht. Amerikaanse dollars, Engelse ponden en Zwitserse franken zijn tot 2.500 euro altijd direct beschikbaar en af te halen. Voor minder gangbare valuta’s of bedragen boven de 2.500 euro kunt u altijd contact met ons opnemen.
Valuta omrekenen
Wanneer u geld gaat inwisselen wordt altijd de meest actuele wisselkoers gehanteerd. Zelf kunt u dit ook berekenen door gebruik te maken van de valuta converter aan de rechterzijde. Dit werkt erg snel en nauwkeurig. Het geeft precies weer wat een valuta precies waard is, zodat u direct kunt zien hoeveel u betaalt of ontvangt.
Reserveer nu uw valuta!
Bent u op dit moment de wisselkoersen aan het bekijken en ziet het er zeer gunstig uit? Bij Pott Change is het dan mogelijk om een bestelling te plaatsen. U kunt de bestelling vervolgens later vrijblijvend ophalen (binnen 2 dagen) en betalen tegen de koers die is vastgelegd op het moment van bestellen. Neemt u even via de mail contact met ons op voor de mogelijkheden. USD en GBP bestellingen tot 2.500 euro zijn niet nodig. Daar hebben we genoeg voorraad direct beschikbaar voor.
Wanneer u nieuwe, ongebruikte USD wilt bestellen (in sommige landen vereist of deze bieden voordeel bij het wisselen naar lokale valuta) dan betaalt u 1 cent per dollar extra. Deze nieuwe (“crisp”) dollars worden speciaal bij de bank bestelt en de meerkosten worden vanaf mei/juni 2023 aan de klanten doorberekent.
Als u meer informatie wenst te hebben of direct geld wilt bestellen kunt u contact opnemen.
VERKOPEN per 100 | KOPEN per 100 | VERKOPEN per Euro | KOPEN per Euro | ||
---|---|---|---|---|---|
USD | ![]() | 91.00 | 96.00 | 1,0989 | 1,0417 |
GBP | ![]() | 110.00 | 117.50 | 0,9091 | 0,8511 |
CHF | ![]() | 99.00 | 105.50 | 1,0101 | 0,9479 |
CAD | ![]() | 66.00 | 72.50 | 1,5152 | 1,3793 |
SEK | ![]() | 8.05 | 9.10 | 12,422 | 10,989 |
DKK | ![]() | 12.30 | 13.40 | 8,1301 | 7,4627 |
NOK | ![]() | 8.30 | 9.35 | 12,048 | 10,695 |
AUD | ![]() | 56.00 | 62.50 | 1,7857 | 1,6000 |
JPY | ![]() | 59.50 | 66.00 | 168,07 | 151,52 |
HKD | ![]() | 10.55 | 13.40 | 9,4787 | 7,4627 |
NZD | ![]() | 50.20 | 60.25 | 1,9920 | 1,6598 |
HUF | ![]() | 0.227 | 0.278 | 440,53 | 359,71 |
PLZ | ![]() | 19.30 | 23.00 | 5,1813 | 4,3478 |
CZK | ![]() | 3.63 | 4.48 | 27,548 | 22,321 |
CNY | ![]() | 11.65 | 13.85 | 8,5837 | 7,2202 |
AED | ![]() | 22.65 | 28.30 | 4,4150 | 3,5336 |
SAR | ![]() | 22.65 | 27.00 | 4,4150 | 3,7037 |
MAD | ![]() | 8.85 | 10.80 | 11,299 | 9,2593 |
ILS | ![]() | 21.15 | 26.15 | 4,7281 | 3,8241 |
TRL | ![]() | 3.20 | 4.09 | 31,250 | 24,450 |
EGP | ![]() | 2.91 | 3.79 | 34,364 | 26,385 |
THB | ![]() | 2.36 | 2.83 | 42,373 | 35,336 |
IDR | ![]() | 0.57 | 0.70 | 17.540 | 14.290 |
SGD | ![]() | 61.95 | 74.80 | 1,6142 | 1,3369 |
ZAR | ![]() | 4.60 | 5.55 | 21,739 | 18,018 |
MEX | ![]() | 4.85 | 6.10 | 20,619 | 16,393 |
MYR | ![]() | 17.30 | 22.20 | 5,7803 | 4,5045 |
* geldige tarieven per 29 september 2023